Норма потребления минеральных веществ и микроэлементов
Пищевые и биологически активные компоненты пищи | Традиционные пищевые продукты и продовольственное сырье животного и растительного происхождения | Альтернативные источники идентичных традиционным источникам пищевых и биологически активных веществ | Адекватный уровень потребления (ед. измерения: мкг, мг, г, КОЕ/ сутки) |
Макроэлементы | |||
Кальций | Сыр, творог, молоко, кисломолочные продукты, яйца, бобовые (фасоль, соя), орехи | Соли неорганических и органических кислот, яичная скорлупа, порошок раковин морских беспозвоночных, жемчуг, порошок рогов оленей, доломиты, кизельгур (трепел), плавники акул и др. | 1250 мг |
Фосфор | Сыр, бобовые, крупы, рыба, хлеб, яйца, птица, мясо, грибы, орехи | Соли неорганических и органических кислот, фитин (обезжиренные жмыхи) | 800 мг |
Магний | Крупы, рыба, соя, мясо, яйца, хлеб, бобовые, орехи, курага, брокколи, бананы | Соли неорганических и органических кислот, доломиты, пшеничные отруби | 400 мг |
Калий | Бобовые, картофель, мясо, морская рыба, грибы, хлеб, яблоки, абрикосы, смородина, курага, изюм | Соли неорганических и органических кислот, картофель, абрикосы | 2500 мг |
Микроэлементы | |||
Железо | Мясо, печень, почки, яйца, картофель, белые грибы, персики, абрикосы | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное биотехнологичным путем (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), белые, синие, зеленые глины, цеолиты, мумие | 15 мг - для женщин 10 мг - для мужчин |
Цинк | Мясо, рыба, устрицы, субпродукты, яйца, бобовые, семечки тыквенные, отруби пшеницы (Triticum L.) | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 12 мг |
Йод | Морская рыба, ламинария (морская капуста), молочные продукты, гречневая крупа, картофель, арония | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), водоросли морские Ascophyllum nodosum, фукус, бишофит (Bishofit), грецкий орех восковой спелости и перегородки плода, фейхоа | 150 мкг |
Селен | Зерновые, морепродукты, печень, почки, сердце, чеснок | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), пивные дрожжи, астрагал (Astragalus memranaceus), стахис клубни | 70 мкг |
Медь | Мясо, морепродукты, орехи, зерновые, какао, отруби | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), медные комплексы хлорофилла | 1 мг |
Молибден | Печень, почки, фасоль, горох, зеленые листовые овощи, дыня, абрикос, цельное коровье молоко | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 45 мкг |
Хром | Печень, сыр, бобы, горох, цельное зерно, перец черный | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 50 мкг |
Марганец | Печень, крупы, фасоль, горох, гречиха, арахис, чай, кофе, зеленые листья овощей | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 2,0 мг |
Кремний | Цельное зерно, свекла, морковь, репа, бобовые, редис, кукуруза, банан, капуста, абрикос | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), хвощ полевой, стебель (Equisetum arvense) | 5,0 мг |
Кобальт | Печень, почки, рыба, яйца | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 10 мкг |
Фтор | Морская рыба, чай | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 1,5 мг |
Ванадий | Растительные масла, грибы, соя, зерновые, морская рыба, морепродукты | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), морские водоросли | 40 мкг |
Бор | Фрукты, овощи, орехи, злаковые, бобовые, молоко, вино | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.), хвоя | 2,0 мг |
Германий | Томатный сок, бобы, молоко, сливочное масло, лосось, грибы, перловая крупа, сельдерей, капуста, чеснок | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 0,4 мг |
Литий | Черный хлеб, морские животные, рыба, малина, цикорий | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 100 мкг |
Серебро | Огурцы, тыква, арбуз | Соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и др.) | 30 мкг |
аминокислотные
веществ
железо
калий
кальций
кислот
магний
макроэлементы
марганец
медь
микроэлементов
микроэлементы
минеральных
норма
обезжиренные
потребления
устрицы
фитин
фосфор
хелатные
хром
яблоки
Просмотров: 71004 · Комментарии · Версия для печати