Норма потребления ферментов
| Пищевые и биологически активные компоненты пищи | Традиционные пищевые продукты и продовольственное сырье животного и растительного происхождения | Альтернативные источники идентичных традиционным источникам пищевых и биологически активных веществ | Адекватный уровень потребления (ед. измерения: мкг, мг, г, КОЕ/ сутки) |
| Ферменты стандартизованные по удельной активности (животного и растительного происхождения, а также полученные биотехнологическим путем) | По физиологическому эффекту | ||
| Амилаза | Мед, овощи, фрукты, пищевые растения, поджелудочная железа крупного рогатого скота | Продукт биотехнологии | По выра- женному физиоло- гическому эффекту на про- цессы пи- щеварения |
| Пепсин | Желудок убойного скота и птицы, цветочная пыльца | Продукт биотехнологии | |
| Трипсин | Поджелудочная железа крупного рогатого скота, цветочная пыльца | Продукт биотехнологии | |
| Химотрипсин | Поджелудочная железа крупного рогатого | Продукт биотехнологии | |
| Липазы | Семена бобовых, подсолнечника, крестоцветных, злаковых; морковь, папайя, цветочная пыльца | Продукт биотехнологии | |
| Лактаза | Овощи, фрукты, пищевые растения | Продукт биотехнологии | |
| бета- галактозидаза | Йогурт | Продукт биотехнологии | |
| Дипептидаза | Продукт биотехнологии | ||
| Мальтаза | Овощи, фрукты, пищевые растения | Продукт биотехнологии | |
| Сахараза | Овощи, фрукты, пищевые растения | ||
| Бромелайн | Ананас, папайя | Ананас, стебли (Ananas comosus Merrill) | 750 мг |
| Папаин | Папайя; киви, манго | Смоковница обыкновенная, лист (Ficus carica L.); дынное дерево (папайя); млечный сок (Carica papaya L.) | 50 мг |
| Лизоцим | Хрен деревенский, яйца | Полученный путем биотехнологического синтеза | |
Просмотров: 33815 · Комментарии · Версия для печати
Другие материалы:
Норма потребления витаминовНорма потребления жиров и стериновНорма потребления заменимых аминокислотНорма потребления минеральных веществ и микроэлементовНорма потребления незаменимых аминокислотНорма потребления углеводов и их производныхНорма потребления пищевых волокон и пигментовНорма потребления: микроорганизмы