Норма потребления пищевых волокон и пигментов
Пищевые волокна | 20 г | ||
в т.ч. растворимые: | |||
Пектин, камеди, каррагинаны, агар-агар, гуммиарабик, альгинаты, арабиногалактан и др. | Яблоки, грейпфрут, черника, калина, барбарис, водоросли морские, косточковые фруктовые деревья, крупы, зерновые, свекла и др. | Колокольчик крупноцветковый, корень (Platycodon grandiflorus), колоцинт обыкновенный, плоды (Citrullus colocynthis), лен посевной, семя (Linum usitatissimum L.), карбоксиметилцеллюлоза | 2 г |
в т.ч. нерастворимые: | |||
Целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и др. | Капуста, абрикосы, плоды цитрусовых, листовая зелень, яблоки, морковь и др. | Солодка голая, корень, корневища (Glycyrrhiza glabra), маралий, корень, корневища (Rhaponticum carthamoides) | 20 г |
Пигменты | |||
Хлорофилл | Зеленые части съедобных растений, ламинария | Микроводоросли (хлорелла, одонтелла, спирулина) | 100 мг |
Фикоцианины | Пищевые водоросли | Спирулина (Spirulina) | 50 мг |
Органические кислоты (в т.ч. ангеликовая, винная, гликолевая, глиоксалевая, изолимонная, коричная, п-кумаровая, лимонная, фумаровая, яблочная) | Земляника, абрикос, малина, цитрусовые, шиповник, инжир, голубика, брусника, вишня, гранат, кизил, гибискус, клюква, груша, банан, облепиха, виноград, айва, смородина, морошка, ежевика, мед, семена подсолнечника, грибы, сельдерей, фенхель, лавровый лист, анис, морковь, грецкий орех, ревень, щавель, спаржа | Лимонник китайский, плоды, листья, (Schisandra chinensis Baill.), лопух лаппа, надземная, подземная части (Arctium lappa), стальник полевой, корни (Ononis arvensis), люцерна посевная, растение (надземная часть) (Medicago sativa); можжевельник обыкновенный, шишки (Juniperus communis), одуванчик лекарственный, листы (Taraxacum officinale), какао, лист (Theobroma cacao), лох узколистный, плоды (Elaeagnus angustifolia), грецкий орех, лист (Juglans regia) и др. | 500 мг |
Валериановая кислота | Мята полевая, лавр благородный, земляника лесная, бобы, какао | Дудник лекарственный, корни, листья (Angelica archangelica L.), ферула сумбул, корень (Ferula sumbul), ферула персидская, корень (Ferula persica), валериана лекарственная, корневище (Valeriana officinalis L.) | 2 мг |
Форсколин | 10 мг | ||
Цитруллин | Капуста, авокадо, виноград | Ольха черная, серая, кора (Almus glutinosa L., incana L.); береза повислая, кора (Betula pendula Roth) | 100 мг |
Элеутерозиды | Элеутерококк колючий, плоды | Элеутерококк колючий, корень (Eleutherococcus senticosus) | 1 мг |
Янтарная кислота | Крыжовник, виноград, смородина, спаржа, батат, кисломолочные продукты, выдержанные сыры | Полученная путем химического синтеза | 200 мг |
Просмотров: 28187 · Комментарии · Версия для печати